Ce trophée est remis au joueur le plus utile à son équipe pour la saison. Voici l’historique des gagnants:

2020
Catégorie | Joueur / Joueuse |
---|---|
Atome B | Félix Nols |
Atome B Filles | Chloé Riel |
Moustique B | Quentin Brandt |
Moustique B Filles | Florence Parent |
Moustique A | Dane Lemke |
Pee-Wee B | Olivier Germain |
Pee-Wee A | Timofey Sherstov |
Bantam B | Hugo Côté |
2019
Catégorie | Joueur / Joueuse |
---|---|
Atome B Marine | Vincent Tardif |
Atome B Rouge | Félix Nols |
Atome B Filles | Sophie Saint-Cyr |
Atome A | Dylan Reichson |
Moustique B | Étienne Tremblay |
Moustique B Filles | Florence Parent |
Moustique A | Olivier Germain |
Pee-Wee B | Nicolas Riel |
Pee-Wee A | Christopher Laberge |
Bantam B | Charles Paquet |
2018
Catégorie | Joueur / Joueuse |
---|---|
Atome B Marine | Édouard Caillé-Tanguay |
Atome B Rouge | Julien Tremblay |
Atome B | Malik Fournier |
Moustique B Rouge | Gabriel Coursol |
Moustique B Marine | Francis Thomas-Verzar |
Moustique A | Nicolas Riel |
Pee-Wee B | Hugo Côté |
Bantam B | Philippe Lamy-Grenier |
2017
Catégorie | Joueur / Joueuse |
---|---|
Atome B Marine | Félix Joncas |
Atome B Rouge | Malik Fournier |
Atome A | Olivier Pigeon |
Moustique B | Nicolas Riel |
Pee-Wee B | Hugo Côté |
Bantam B | Adrien Lacroix |
Bantam A | Noah Clermont |
2016
Catégorie | Joueur / Joueuse |
---|---|
Atome B | Émile Poirier |
Atome B | Olivier Pigeon |
Moustique B | Daphné Biner |
Peewee B | Noah Clermont |