Ce trophée est remis au joueur ayant les meilleures statistiques en tant que frappeur de son équipe pour la saison. Voici l’historique des gagnants:

2021
Catégorie | Joueur / Joueuse |
---|---|
Atome B Marine | Alexandre Maltais |
Atome B Rouge | Laurent Vanasse |
Atome B Blanc | Xavier Areas |
Atome B Filles | Charlie Rhéaume |
Moustique B Marine | Damien Rémillard |
Moustique B Rouge | Anthony Di Loreto |
Moustique B Filles | Victoria Likos |
Moustique A | Josh Souaid |
Pee-Wee B | Jacob Plouffe |
Pee-Wee B Filles | Raphaëlle St-Pierre |
Pee-Wee A | Dylan Hansen-Leveille |
Bantam B | Emile Tremblay |
Bantam A | Justin Hansen-Leveille |
2020
Catégorie | Joueur / Joueuse |
---|---|
Atome B | Stepan Sherstov |
Atome B Filles | Lily-Anne Micheletti |
Moustique B | Philippe Bernier |
Moustique B Filles | Léonie Ayotte |
Moustique A | Liam Kallianiotis |
Pee-Wee B | Émile Germain |
Pee-Wee A | Félix Ghayad |
Bantam B | Clément Simon |
2019
Catégorie | Joueur / Joueuse |
---|---|
Atome B Marine | Xavier Areas |
Atome B Rouge | Phoenix Vincent |
Atome B Filles | Chloé Riel |
Atome A | Julien Tremblay |
Moustique B | Rémi Lizé |
Moustique B Filles | Marie-Laurence Hivon |
Moustique A | Gabriel Coursol |
Pee-Wee B | Francis Thomas-Verzar |
Pee-Wee A | Olivier Villeneuve |
Bantam B | Émile Lizé |
2018
Catégorie | Joueur / Joueuse |
---|---|
Atome B Marine | Guillaume Hébert |
Atome B Rouge | Édouard Veilleux |
Atome B | Xavier Brassard |
Moustique B Rouge | Charles-Elliot Dansereau |
Moustique B Marine | Laurent Allegrucci |
Moustique A | Mateo Sieck |
Pee-Wee B | Clément Simon |
Bantam B | Noah Clermont |
2017
Catégorie | Joueur / Joueuse |
---|---|
Atome B Marine | Charlotte Marsolais |
Atome B Rouge | Mathias de Pokomandy |
Atome A | Émile Germain |
Moustique B | Mateo Sieck |
Pee-Wee B | Maxime Hildebrand |
Bantam B | Austin Winchcomb |
Bantam A | Philippe Grenier |
2016
Catégorie | Joueur / Joueuse |
---|---|
Atome B | Mateo Sieck |
Atome B | Jose-Arturo Quiros |
Moustique B | Thierry Dion |
Peewee B | Vincent Blouin |